Sisitimu yeACCUGENCE ® PRO yeKutarisa Kwakawanda (PM 950)
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) inowanikwa kuyedza Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid uye Blood ketone nekushandisa mitsetse imwechete yakagadzirwa chete ne e-LinkCare Meditech co.,LTD. Masisitimu aya anopa mhedzisiro nekukurumidza uye akarurama murabhoritari. Nemasisitimu aya aripo, une portfolio yakazara yekuyedza nzvimbo dzekutarisira iyo inogona kutarisira kuongorora, kuongorora uye kutarisa ma parameter akawanda mumamiriro ezvinhu ehunyanzvi emushandisi.
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model Nhamba PM 950) inounza ruzivo rwakakura rwekuongorora zvipatara, mhinduro dzekubatanidza uye zviwanikwa zvakakwana pamwe chete kubatsira nyanzvi basa rakanakisisa.
Zviri nyore kushandisa
4 mu1 Multi-Function
Kemikari itsva ye enzyme
Kuzivikanwa kweAuto Strip mushure mekuongororwa kamwe chete
Kupisa kwekushanda kwakakura
Kuburitswa kwestrip
HCT yakakura
Vhoriyamu diki yeropa
Mhedzisiro yakavimbika
Skena yebhakhodi yakabatana
Kubata sikirini Kunoita kuti ruzivo ruve nyore kupinda
Kubatana kunochinjika (WiFi neHL7)

Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Zita rechigadzirwa | Sisitimu yeACCUGENCE®️ PRO Yekutarisa Zvinhu Zvakasiyana-siyana |
| Nhamba yeModhero | PM 950 |
| Paramita | Ropa Glucose (MWARI & GDH), β-Ketone (KET), uye Uric Acid (UA) |
| Kuyera Range | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Nhamba yeHematocrit | GLU neKET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Kuongororwa kwemhedzisiro | Yakaenzana neplasma |
| Muenzaniso | GDH, KET uye UA: ropa rese remutsinga mutsva uye ropa remutsinga Mwari: ropa rese remutsinga mutsva chete |
| Ndangariro | Mhedzisiro yebvunzo 20,000 5,000 oparesheni ID5,000 murwere ID100 test strips lot 30 QC lots |
| Saizi yemita | 158 * 73 * 26mm |
| Saizi Yekuratidzira | 87*52 mm (touchscreen ine mavara 4-inch) |
| Sisitimu | Sisitimu yeAndroid |
| Mushandisi wekushandisa | Skirini yekubata uye scanner yebhacode |
| Vheji yekupinda | +5V DC |
| Simba Rinobva | 3.7V Lithium-ion bhatiri rinochajwazve |
| Tembiricha yekuchengetedza | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Tembiricha yekushanda | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF)Uric Acid: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Hunyoro hwekushanda | 10 – 90% (isina kutonhora) |
| Kubatana | WiFi neHL7 |







